穴馬限定の無料競馬予想
メニュー
TOPページ
競馬収支表2006年
競馬収支表2007年
競馬収支表2008年
JRA競馬場案内
データルーム(騎手)
歴代年間最多勝
歴代通算勝利数
歴代重賞/GT勝利数
データルーム(競走馬)
年度代表馬
歴代三冠馬
歴代二冠馬(牡馬)
歴代二冠馬(牝馬)
競馬収支表2007年
日付 レース 本命馬

単勝
オッズ
単勝 馬単 3連複 3連単
01/06 中山金杯 GV ヴィータローザ 13 10 35.5 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
01/07 ガーネットS GV カフェボストニアン 15 7 158.0 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
01/13 淀短距離S OP コスモフォーチュン 8 11 22.1 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
01/21 平安S GV カフェオリンポス 7 15 14.1 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
01/28 東京新聞杯 GV サンバレンティン 10 6 48.3 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
02/04 シルクロードS GV コスモフォーチュン 12 10 48.6 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
02/17 クイーンC GV ホットファッション 12 7 83.2 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
03/03 オーシャンS GV コスモフォーチュン 12 11 112.6 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
03/04 中京記念 GV サンバレンティン 6 8 14.2 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
03/10 千葉S OP モンローブロンド 12 13 58.5 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
03/17 フラワーC GV ホットファッション 14 9 60.5 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
03/25 高松宮記念 GT コスモフォーチュン 16 15 193.4 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
04/01 産経大阪杯 GU サンバレンティン 9 7 41.7 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
04/15 皐月賞 GT サンツェッペリン 15 2 100.6 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
04/22 フローラS GU ホットファッション 16 16 127.0 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
04/22 谷川岳S OP フジサイレンス 13 4 55.9 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
05/12 京王杯SC GU フジサイレンス 14 6 42.7 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
05/13 ヴィクトリアマイル GT サンレイジャスパー 16 14 105.6 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
05/20 東海S GU エイシンラージヒル 9 8 28.4 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
06/03 安田記念 GT サクラメガワンダー 14 13 39.4 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
06/10 エプソムC GV サンバレンティン 10 8 25.1 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
07/01 ラジオNIKKEI賞 GV マイネルランページ 16 13 138.8 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
07/15 アイビスサマーD GV モンローブロンド 14 15 79.8 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
07/29 小倉記念 GV ニホンピロキース 7 2 12.7 -4,000 26,480 -4,000 -4,000
08/04 みなみ北海道S OP スズカローラン 6 8 14.8 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
08/12 北九州記念 GV モンローブロンド 9 13 32.5 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
08/26 キーンランドC GV トールハンマー 15 15 126.5 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
09/02 札幌記念 GU サンバレンティン 11 14 33.7 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
09/16 ローズS GU ハロースピード 6 11 49.8 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
09/30 ポートアイランドS OP ケイアイガード 8 10 18.2 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
10/20 オパールS OP ケイアイガード 7 14 17.7 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
10/21 福島民友カップ OP トールハンマー 15 5 137.2 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
10/21 菊花賞 GT サンツェッペリン 8 14 18.9 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
10/27 武蔵野S GV カフェオリンポス 8 6 34.5 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
10/28 アルデバランS OP エイシンラージヒル 9 14 21.2 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
10/28 天皇賞(秋) GT ブライトトゥモロー 10 10 36.0 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
11/04 AR共和国杯 GU マキハタサイボーグ 12 9 26.3 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
11/11 エリザベス女王杯 GT コスモマーベラス 11 9 64.9 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
11/17 トパーズS OP エイシンラージヒル 11 13 52.8 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
11/24 ジャパンカップダート GT ジャックサリヴァン 15 12 123.4 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
11/25 ジャパンカップ GT フサイチパンドラ 12 9 74.8 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
12/01 ステイヤーズS GU マキハタサイボーグ 7 1 50.7 198,800 160,040 218,880 578,350
12/02 中日新聞杯 GV ゴールドキリシマ 7 14 19.5 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
12/08 鳴尾記念 GU サンバレンティン 13 10 162.9 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
12/15 愛知杯 GV スズカローラン 13 11 162.9 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000
合計 256,800 14,520 42,880 402,350
単勝 馬単 3連複 3連単
回収率 113% 108% 124% 324%
DESIGN BY Web Essence
Copyright© 2006-2008 Dark horse expectation challenge All rights reserved